Playbook de Rotas Espaço Aéreo
A partir de 11/12/2019, Rotas Preferenciais passa a se chamar Playbook de Rotas, passando a disponibilizar as rotas do tipo 'SWAP', conforme item 3.8 da AIC N32/19.
Permanecem em vigor as identificações das Rotas Preferenciais e Alternativas (Ident Anterior) até o novo ciclo de Rotas que vigorará a partir do dia 02/01/2020.
Devido ao impacto na demanda de tráfego aéreo causado pela pandemia do coronavirus (COVID-19), algumas Rotas Preferenciais e Alternativas deixaram de ser OBRIGATÓRIAS e passaram a ser denominadas, temporariamente, Rotas Opcionais (OPC). Caso não exista Rota Preferencial ou Alternativa para o trecho do voo, os usuários poderão utilizar as rotas OPC ou a estrutura de rotas publicadas na AIP-Brasil, obedecendo sempre a tabela de níveis de cruzeiro. As rotas OPC estão pré-aprovadas pelos órgãos ATC e pelo CGNA. Outras rotas DCT diferentes das cadastradas como OPC poderão NÃO serem aprovadas.
Em caso dúvidas ou sugestões clique aqui e abra um chamado por meio do SAC-DECEA.
1125 Resultado da busca|
Ident | AMDT | ADEP | ADES | Nível | Tipo | Rota |
---|---|---|---|---|---|---|
OCKSBSB01 | 08/10/20 | SBCJ | SBBR | H | OPC | DCT ISOBI DCT EGDOD UZ26 KOGLI |
AVCPBSB02 | 20/06/19 | SBKP | SBBR | L | ALT | GERTU DCT RPR Z41 FL MAX 190ft |
OJJDGRU01 | 02/12/20 | SBJE | SBGR | H | OPC | DCT MUBSA DCT ISUGU DCT RESUS DCT MALBA DCT OBGEM DCT MUMDI UZ38 MOXEP |
ORECVCP01 | 12/12/20 | SBRF | SBKP | H | OPC | DCT SVD DCT DENDE DCT MANDU DCT XOMOD UZ30 ENTIT |
OPMWGYN01 | 31/03/20 | SBPJ | SBGO | H | OPC | DCT LIXUD DCT 1614S04835W DCT |
OVIXVCP01 | 10/10/19 | SBVT | SBKP | H | OPC | SEKMI UL327 SIDUR UZ10 SIMEX |
OTHEREC01 | 03/12/20 | SBTE | SBRF | H | OPC | MOSNI UZ7 BASIL DCT CPG |
ORECCGH01 | 12/12/20 | SBRF | SBSP | H | OPC | DCT SVD DCT DENDE DCT MANDU DCT EDNOT UZ30 ENTIT |
ONVTGIG01 | 25/06/20 | SBNF | SBGL | H | OPC | KUBLO UM671 ANISE DCT GENKO DCT ESORU |
PVCPUDI02 | 18/07/19 | SBKP | SBUL | L | PREF | GERTU DCT RPR Z41 |
OVCPSJP01 | 17/08/20 | SBKP | SBSR | L | OPC | GERTU DCT MABGO DCT NIGRA DCT FL MIN 200ft |
OSSAPOA01 | 18/12/20 | SBSV | SBPA | H | OPC | DCT BLOCK DCT SEDVO DCT SATBU UN857 MOLSU DCT BITAK UN857 TIMVI |
OCGHMCZ02 | 18/12/20 | SBSP | SBMO | H | OPC | USAMO UZ14 GAXUB DCT POSMU UZ36 SVD UZ17 ARU DCT |
OMOCGRU02 | 31/07/20 | SBMK | SBGR | H | OPC | MILOL DCT XOMOD DCT MAPMI UZ21 MOXEP |
OSDUVCP02 | 10/10/19 | SBRJ | SBKP | H | OPC | SIDUR UZ10 SIMEX |
OSDUVCP01 | 10/10/19 | SBRJ | SBKP | L | OPC | SIDUR Z10 SIMEX |
OXXXCGB03 | 05/12/19 | FIR BS | SBCY | H | OPC | DCT MABMA DCT EDPOT |
OGIGCGH04 | 03/01/19 | SBGL | SBSP | L | OPC | NAXOP Z35 VUKIK |
OPPBGRU01 | 31/07/20 | SBDN | SBGR | H | OPC | DCT TOPUX DCT ANSOK DCT PUPSI |
OGYNSDU01 | 05/12/19 | SBGO | SBRJ | H | OPC | SEKLI UZ31 ILPAV DCT MOMKO DCT NINDI UZ6 TOKIM |
OCGBCGH02 | 17/08/20 | SBCY | SBSP | H | OPC | KOKLI DCT DARKI UZ82 ISPOD DCT OBLUG UZ42 UGOVU |
OGYNGRU01 | 05/12/19 | SBGO | SBGR | H | OPC | SEKLI UZ31 ILPAV DCT MOMKO UZ38 MOXEP |
OGIGNAT01 | 31/07/20 | SBGL | SBSG | H | OPC | IMBAP UZ42 SEDVO DCT EDSAS DCT SVD UZ10 ZIPAR DCT VACAR |
OVCPFOR01 | 05/12/19 | SBKP | SBFZ | H | OPC | UBRIR UZ23 BHZ UZ61 ESMEM DCT |
OGIGVCP02 | 10/10/19 | SBGL | SBKP | H | OPC | SIDUR UZ10 SIMEX |
OFORCGH01 | 05/12/19 | SBFZ | SBSP | H | OPC | LOGOX UZ29 REMIG UZ30 ENTIT |
OGRUTHE01 | 12/12/20 | SBGR | SBTE | H | OPC | UKBEV UZ26 NIMPU DCT CROWD DCT IMBES DCT OPLUK DCT 075058S0433007W DCT |
OGRUNAT02 | 24/10/20 | SBGR | SBSG | H | OPC | USAMO UZ14 GAXUB DCT POSMU UZ36 BUXER DCT OBDUD UZ14 VACAR |
OSLZREC01 | 03/12/20 | SBSL | SBRF | H | OPC | DCT VULBU DCT MUBSA DCT ESMIG DCT CPG |
OIOSBSB01 | 18/12/20 | SBIL | SBBR | H | OPC | DCT YLH DCT MALBA UZ17 APINO |
OCGHCGB02 | 05/12/19 | SBSP | SBCY | H | OPC | GERTU UM775 |
OCGHNVT02 | 22/05/20 | SBSP | SBNF | H | OPC | UBSOD UZ38 EDVEB DCT |
OCGBGRU02 | 05/12/19 | SBCY | SBGR | H | OPC | KOKLI DCT DARKI UZ82 DALIL DCT PALCA UM411 PUPSI |
OGRUCPV01 | 12/12/20 | SBGR | SBKG | H | OPC | BCO UZ14 GAXUB DCT POSMU DCT PUPVU UZ14 VACAR |
ORECSLZ01 | 31/03/20 | SBRF | SBSL | H | OPC | CPG DCT OPNED UM791 ABUCU DCT VULBU DCT |
OAJUCGH01 | 18/12/20 | SBAR | SBSP | H | OPC | DCT DENDE DCT MANDU DCT EDNOT UZ30 ENTIT |
PRAOVCP1 | 03/01/19 | SBRP | SBKP | H | PREF | DCT 2130S04647W DCT ENTIT |
OSSAPMW01 | 18/12/20 | SBSV | SBPJ | H | OPC | DCT VATAP DCT EDVOR DCT AZOIC DCT |
OTHEVCP01 | 24/10/20 | SBTE | SBKP | H | OPC | GUEST UZ5 KODSI DCT OPLUK UZ4 ANRIT DCT MALBA DCT OBGEM DCT MUKLO UZ2 ENTIT |
OCWBCGH02 | 31/03/20 | SBCT | SBSP | H | OPC | EDVEB DCT MADNI |
OBELREC01 | 03/12/20 | SBBE | SBRF | H | OPC | NAXOT UZ7 MICRO DCT EDVAR DCT CPG |
OGRUXXX01 | 19/03/20 | SBGR | AMERICA(N/C/S) | H | OPC | UKBEV UL201 BUMBA DCT 0240S06643W DCT MINIB UL201 ABIDE |
ORECGRU02 | 08/10/20 | SBRF | SBGR | H | OPC | MCE DCT KIDEN DCT DENDE DCT POSMU DCT UKPAD UZ21 MOXEP |
OVCPNVT02 | 17/08/20 | SBKP | SBNF | H | OPC | TEMAM DCT EVPUK |
OSDUGRU01 | 10/10/19 | SBRJ | SBGR | H | OPC | SIDUR UZ10 SIMEX |
PGRUJOI01 | 14/11/20 | SBGR | SBJV | H | PREF | SOVSI UZ43 EVPUK |
OBPSCGH03 | 18/12/20 | SBPS | SBSP | H | OPC | AMENT UZ16 BHZ DCT EDNOT UZ30 ENTIT |
OGRUXXX01 | 05/12/19 | SBGR | AMERICA(N/C/S) | H | OPC | UBRIR UZ23 PONVU |
OGRUJJD01 | 02/12/20 | SBGR | SBJE | H | OPC | UBRIR UZ23 BHZ UZ61 FORTI DCT ILNOS DCT CADET DCT |
OCGHVIX01 | 01/11/20 | SBSP | SBVT | H | OPC | DORLU UZ37 CXI DCT SEGLI DCT TODET |
OAJUGRU03 | 08/10/20 | SBAR | SBGR | H | OPC | RAXOT DCT DENDE DCT POSMU DCT UKPAD UZ21 MOXEP |
OGRUNVT02 | 08/05/20 | SBGR | SBNF | H | OPC | DCT UBSOD UZ38 EDVEB DCT |
OGRUXXX01 | 05/12/19 | SBGR | AMERICA(N/C/S) | H | OPC | UKBEV UL201 ASTOB |
OCGHNAT01 | 18/12/20 | SBSP | SBSG | H | OPC | USAMO UZ14 GAXUB DCT POSMU UZ36 BUXER DCT OBDUD UZ14 VACAR DCT |
CPBSWRRE1 | 31/12/20 | SBWR | SBRE | H | RCP | UZ2 BETAR |
CPBSWRRE2 | 31/12/20 | SBWR | SBRE | H | RCP | UZ19 EGDES |
CPBSWRRE3 | 31/12/20 | SBWR | SBRE | L | RCP | Z63 OPKIR |
CPBSWRRE4 | 31/12/20 | SBWR | SBRE | L | RCP | Z9 EGDES |
CPBSXNRE1 | 31/12/20 | SBXN | SBRE | H | RCP | UM668 BSI UZ2 BETAR |
CPBSXNRE2 | 31/12/20 | SBXN | SBRE | H | RCP | UM668 BSI UZ19 EGDES |
CPBSXNRE3 | 31/12/20 | SBXN | SBRE | L | RCP | Z15 BSI Z63 OPKIR |
CPBSXNRE4 | 31/12/20 | SBXN | SBRE | L | RCP | Z15 BSI Z9 EGDES |
CPBSREWR1 | 31/12/20 | SBRE | SBWR | H | RCP | BETAR UZ2 |
CPBSREWR2 | 31/12/20 | SBRE | SBWR | H | RCP | MALBA UZ17 |
CPBSREWR3 | 31/12/20 | SBRE | SBWR | L | RCP | OPKIR Z63 |
CPBSREWR4 | 31/12/20 | SBRE | SBWR | L | RCP | MALBA Z8 |
CPBSREXN1 | 31/12/20 | SBRE | SBXN | H | RCP | BETAR UZ2 BSI UM668 |
CPBSREXN2 | 31/12/20 | SBRE | SBXN | H | RCP | MALBA UZ17 BSI UM668 |
CPBSREXN3 | 31/12/20 | SBRE | SBXN | L | RCP | OPKIR Z63 BSI Z15 |
CPBSREXN4 | 31/12/20 | SBRE | SBXN | L | RCP | MALBA Z8 BSI Z15 |
CPBSWRAZ1 | 31/12/20 | SBWR | SBAZ | H | RCP | DCT GIGTI UM409 LIVAB |
CPBSWRAZ2 | 31/12/20 | SBWR | SBAZ | H | RCP | UZ26 MASVA |
CPBSWRAZ3 | 31/12/20 | SBWR | SBAZ | L | RCP | G678 MALMI |
CPBSWRAZ4 | 31/12/20 | SBWR | SBAZ | L | RCP | Z84 MONDO |
CPBSXNAZ1 | 31/12/20 | SBXN | SBAZ | H | RCP | UM668 BSI UL452 GIGTI UM409 LIVAB |
CPBSXNAZ2 | 31/12/20 | SBXN | SBAZ | H | RCP | UM668 BSI UZ26 MASVA |
CPBSXNAZ3 | 31/12/20 | SBXN | SBAZ | H | RCP | UZ46 MABMA |
CPBSXNAZ4 | 31/12/20 | SBXN | SBAZ | H | RCP | UM668 BSI UZ40 SIGAX |
CPBSXNAZ5 | 31/12/20 | SBXN | SBAZ | L | RCP | Z15 BSI G678 MALMI |
CPBSXNAZ6 | 31/12/20 | SBXN | SBAZ | L | RCP | Z15 MASVO |
CPBSXNAZ7 | 31/12/20 | SBXN | SBAZ | L | RCP | Z15 BSI Z84 MONDO |
CPBSAZWR1 | 31/12/20 | SBAZ | SBWR | H | RCP | MASVA UZ26 |
CPBSAZWR2 | 31/12/20 | SBAZ | SBWR | H | RCP | MOLPA UM668 |
CPBSAZWR3 | 31/12/20 | SBAZ | SBWR | H | RCP | SIPOT UZ6 |
CPBSAZWR4 | 31/12/20 | SBAZ | SBWR | H | RCP | SIGAX UZ40 |
CPBSAZWR5 | 31/12/20 | SBAZ | SBWR | L | RCP | MALMI G678 |
CPBSAZWR6 | 31/12/20 | SBAZ | SBWR | L | RCP | MASVO Z15 |
CPBSAZWR7 | 31/12/20 | SBAZ | SBWR | L | RCP | MONDO Z84 |
CPBSAZXN1 | 31/12/20 | SBAZ | SBXN | H | RCP | MASVA UZ26 BSI UM668 |
CPBSAZXN2 | 31/12/20 | SBAZ | SBXN | H | RCP | MOLPA UM668 |
CPBSAZXN3 | 31/12/20 | SBAZ | SBXN | H | RCP | SIPOT UZ6 BSI UM668 |
CPBSAZXN4 | 31/12/20 | SBAZ | SBXN | H | RCP | SIGAX UZ40 BSI UM668 |
CPBSAZXN5 | 31/12/20 | SBAZ | SBXN | L | RCP | MALMI G678 BSI Z15 |
CPBSAZXN6 | 31/12/20 | SBAZ | SBXN | L | RCP | MASVO Z15 |
CPBSAZXN7 | 31/12/20 | SBAZ | SBXN | L | RCP | MONDO Z84 BSI Z15 |
CPBSWRCW1 | 31/12/20 | SBWR | SBCW | H | RCP | UM668 GNV UZ31 UDIGI UZ5 ENPEG |
CPBSWRCW2 | 31/12/20 | SBWR | SBCW | H | RCP | UM668 GNV UM544 OGPEX |
CPBSWRCW3 | 31/12/20 | SBWR | SBCW | H | RCP | UZ6 ENPUP |
CPBSWRCW4 | 31/12/20 | SBWR | SBCW | L | RCP | Z15 GNV W29 OGPEX |
CPBSWRCW5 | 31/12/20 | SBWR | SBCW | L | RCP | Z2 ENPUP |
CPBSXNCW1 | 31/12/20 | SBXN | SBCW | H | RCP | UZ31 UDIGI UZ5 ENPEG |
CPBSXNCW2 | 31/12/20 | SBXN | SBCW | H | RCP | UM544 OGPEX |
CPBSXNCW3 | 31/12/20 | SBXN | SBCW | H | RCP | UM668 BSI UZ6 ENPUP |
CPBSXNCW4 | 31/12/20 | SBXN | SBCW | L | RCP | W29 OGPEX |
CPBSXNCW5 | 31/12/20 | SBXN | SBCW | L | RCP | Z15 BSI Z2 ENPUP |
CPBSCWWR1 | 31/12/20 | SBCW | SBWR | H | RCP | ENPEG UZ5 |
CPBSCWWR2 | 31/12/20 | SBCW | SBWR | H | RCP | OGPEX UM544 GNV UM668 |
CPBSCWWR3 | 31/12/20 | SBCW | SBWR | H | RCP | ETIGU UM409 FLAND UZ33 |
CPBSCWWR4 | 31/12/20 | SBCW | SBWR | L | RCP | OGPEX W29 GNV Z15 |
CPBSCWWR5 | 31/12/20 | SBCW | SBWR | L | RCP | ETIGU Z52 |
CPBSCWXN1 | 31/12/20 | SBCW | SBXN | H | RCP | ENPEG UZ5 SIRUL UZ46 |
CPBSCWXN2 | 31/12/20 | SBCW | SBXN | H | RCP | OGPEX UM544 |
CPBSCWXN3 | 31/12/20 | SBCW | SBXN | H | RCP | UM409 FLAND UZ33 BSI UM668 |
CPBSCWXN4 | 31/12/20 | SBCW | SBXN | L | RCP | OGPEX W29 |
CPBSCWXN5 | 31/12/20 | SBCW | SBXN | L | RCP | ETIGU Z52 BSI Z15 |
CPBSXNXP1 | 31/12/20 | SBXN | SBXP | H | RCP | UZ31 UDIGI UL795 GERBO UZ2 |
CPBSXNXP2 | 31/12/20 | SBXN | SBXP | H | RCP | UZ31 UDIGI UL795 ETAXI UZ38 |
CPBSXPXN1 | 31/12/20 | SBXP | SBXN | H | RCP | UZ25 CORVO UZ46 |
CPBSXPXN2 | 31/12/20 | SBXP | SBXN | H | RCP | UZ26 KEXIT UZ46 |
CPBSXPRE1 | 31/12/20 | SBXP | SBRE | H | RCP | UZ23 BHZ UZ61 FORTI |
CPBSXPRE2 | 31/12/20 | SBXP | SBRE | H | RCP | UZ23 BHZ UZ16 POSMU |
CPBSXPRE3 | 31/12/20 | SBXP | SBRE | L | RCP | Z47 ATIMI |
CPBSREXP1 | 31/12/20 | SBRE | SBXP | H | RCP | CARDO UN741 MUMDI UZ38 |
CPBSREXP2 | 31/12/20 | SBRE | SBXP | H | RCP | UTGIR UZ21 |
CPBSREXP3 | 31/12/20 | SBRE | SBXP | H | RCP | REMIG UZ30 |
CPBSREXP4 | 31/12/20 | SBRE | SBXP | L | RCP | DAGOV Z18 |
CPBSXPAZ1 | 31/12/20 | SBXP | SBAZ | H | RCP | DCT GERTU DCT NIMPU UZ26 MASVA |
CPBSXPAZ2 | 31/12/20 | SBXP | SBAZ | H | RCP | UZ26 MASVA |
CPBSXPAZ3 | 31/12/20 | SBXP | SBAZ | H | RCP | UM415 EVNES UM782 AMVOP |
CPBSAZXP1 | 31/12/20 | SBAZ | SBXP | H | RCP | SIPOT UZ6 NIMKI UZ38 |
CPBSAZXP2 | 31/12/20 | SBAZ | SBXP | H | RCP | MASVA UZ26 BSI UZ6 NIMKI UZ38 |
CPBSAZXP3 | 31/12/20 | SBAZ | SBXP | H | RCP | DARKI UZ82 EDESI UM411 |
CPBSAZXP4 | 31/12/20 | SBAZ | SBXP | H | RCP | DARKI UZ82 NEVKU UZ42 |
CPBSAZXP5 | 31/12/20 | SBAZ | SBXP | H | RCP | SIPOT UZ6 BSI UZ2 |
CPBSWHRE1 | 31/12/20 | SBWH | SBRE | H | RCP | UZ61 FORTI |
CPBSWHRE2 | 31/12/20 | SBWH | SBRE | H | RCP | UZ16 POSMU |
CPBSWHRE3 | 31/12/20 | SBWH | SBRE | L | RCP | Z18 DAGOV |
CPBSWHRE4 | 31/12/20 | SBWH | SBRE | L | RCP | Z36 RETOL |
CPBSREWH1 | 31/12/20 | SBRE | SBWH | H | RCP | CARDO UN741 |
CPBSREWH2 | 31/12/20 | SBRE | SBWH | H | RCP | UTGIR UZ21 |
CPBSREWH3 | 31/12/20 | SBRE | SBWH | L | RCP | ATIMI Z47 |
CPBSREWH4 | 31/12/20 | SBRE | SBWH | L | RCP | RETOL Z36 |
CPBSAZWH5 | 31/12/20 | SBAZ | SBWH | H | RCP | MABMA UZ8 |
CPBSAZWH6 | 31/12/20 | SBAZ | SBWH | H | RCP | SIPOT UZ6 ISOPI UZ35 |
CPBSAZWH7 | 31/12/20 | SBAZ | SBWH | H | RCP | CARDO UN741 |
CPBSWHAZ1 | 31/12/20 | SBWH | SBAZ | H | RCP | UZ33 BSI UZ40 SIGAX |
CPBSWHAZ2 | 31/12/20 | SBWH | SBAZ | H | RCP | UZ33 FLAND UM409 LIVAB |
CPBSWHAZ3 | 31/12/20 | SBWH | SBAZ | H | RCP | UZ4 CARDO |
CPBSREWY1 | 31/12/20 | SBRE | SBWY | H | RCP | REGIX UZ84 MANSI |
CPBSREWY2 | 31/12/20 | SBRE | SBWY | L | RCP | IMBES Z15 MASVO |
CPBSWYRE1 | 31/12/20 | SBWY | SBRE | H | RCP | MANSI UZ84 REGIX |
CPBSWYRE2 | 31/12/20 | SBWY | SBRE | L | RCP | MASVO Z15 IMBES |
CPBSWRWH1 | 31/12/20 | SBWR | SBWH | H | RCP | UZ6 ISOPI UZ35 |
CPBSWRWH2 | 31/12/20 | SBWR | SBWH | L | RCP | Z12 |
CPBSXNWH3 | 31/12/20 | SBXN | SBWH | H | RCP | UM668 BSI UZ6 ISOPI UZ35 |
CPBSXNWH4 | 31/12/20 | SBXN | SBWH | L | RCP | Z15 BSI Z12 |
CPBSWHWR1 | 31/12/20 | SBWH | SBWR | H | RCP | UL462 SIDOL UZ33 |
CPBSWHWR2 | 31/12/20 | SBWH | SBWR | L | RCP | Z63 |
CPBSWHXN1 | 31/12/20 | SBWH | SBXN | H | RCP | UL462 SIDOL UZ33 BSI UM668 |
CPBSWHXN2 | 31/12/20 | SBWH | SBXN | L | RCP | Z63 BSI Z15 |
CPBSWRXP1 | 31/12/20 | SBWR | SBXP | H | RCP | UZ6 NIMKI UZ38 |
CPBSWRXP2 | 31/12/20 | SBWR | SBXP | H | RCP | UZ2 |
CPBSXPWR1 | 31/12/20 | SBXP | SBWR | H | RCP | UZ25 |
CPBSWHXR2 | 31/12/20 | SBWH | SBXR | H | RCP | UZ35 UGULO |
CPBSWHXR3 | 31/12/20 | SBWH | SBXR | L | RCP | Z48 UGULO |
CPBSXRWH1 | 31/12/20 | SBXR | SBWH | H | RCP | BOMAG UZ34 |
CPBSXRWH2 | 31/12/20 | SBXR | SBWH | L | RCP | BOMAG Z73 |
CPBSWHXP1 | 31/12/20 | SBWH | SBXP | H | RCP | UZ21 |
CPBSWHXP2 | 31/12/20 | SBWH | SBXP | H | RCP | UZ30 |
CPBSWHXP3 | 31/12/20 | SBWH | SBXP | L | RCP | Z18 |
CPBSWHXP4 | 31/12/20 | SBWH | SBXP | L | RCP | W57 |
CPBSXPWH1 | 31/12/20 | SBXP | SBWH | H | RCP | UZ23 |
CPBSXPWH2 | 31/12/20 | SBXP | SBWH | H | RCP | UZ14 |
CPBSXPWH3 | 31/12/20 | SBXP | SBWH | L | RCP | Z47 |
CTBSRECW1 | 31/12/20 | SBRE | SBCW | H | RCT | CARDO UN741 CHIRE FL MIN FL360ft |
CTBSRECW2 | 31/12/20 | SBRE | SBCW | H | RCT | CARDO UN741 CHIRE FL MIN FL400ft |
CTBSRECW3 | 31/12/20 | SBRE | SBCW | H | RCT | NECTO UZ18 BSI UM403 VAMIK FL MIN FL340ft |
CTBSRECW4 | 31/12/20 | SBRE | SBCW | H | RCT | NECTO UZ18 BSI UM403 VAMIK FL MIN FL380ft |
CTBSRECW5 | 31/12/20 | SBRE | SBCW | H | RCT | REMIG UZ30 PREGO FL MIN F260ft |
CTBSRECW6 | 31/12/20 | SBRE | SBCW | H | RCT | REMIG UZ30 PREGO FL MIN FL280ft |
CTBSRECW7 | 31/12/20 | SBRE | SBCW | H | RCT | REMIG UZ30 PREGO FL MIN FL320ft |
CTBSRECW8 | 31/12/20 | SBRE | SBCW | H | RCT | REMIG UZ30 PREGO FL MIN FL340ft |
CTBSRECW9 | 31/12/20 | SBRE | SBCW | H | RCT | REMIG UZ30 PREGO FL MIN FL380ft |
CTBSRECW10 | 31/12/20 | SBRE | SBCW | H | RCT | REMIG UZ30 PREGO FL MIN FL400ft |
CTBSAOCW1 | 31/12/20 | SBAO | SBCW | H | RCT | CARDO UN741 CHIRE FL MIN FL360ft |
CTBSAOCW2 | 31/12/20 | SBAO | SBCW | H | RCT | CARDO UN741 CHIRE FL MIN FL400ft |
CTBSAOCW3 | 31/12/20 | SBAO | SBCW | H | RCT | NECTO UZ18 BSI UM403 VAMIK FL MIN FL340ft |
CTBSAOCW4 | 31/12/20 | SBAO | SBCW | H | RCT | NECTO UZ18 BSI UM403 VAMIK FL MIN FL380ft |
CTBSAOCW5 | 31/12/20 | SBAO | SBCW | H | RCT | REMIG UZ30 PREGO FL MIN F260ft |
CTBSAOCW6 | 31/12/20 | SBAO | SBCW | H | RCT | REMIG UZ30 PREGO FL MIN FL280ft |
CTBSAOCW7 | 31/12/20 | SBAO | SBCW | H | RCT | REMIG UZ30 PREGO FL MIN FL320ft |
CTBSAOCW8 | 31/12/20 | SBAO | SBCW | H | RCT | REMIG UZ30 PREGO FL MIN FL340ft |
CTBSAOCW9 | 31/12/20 | SBAO | SBCW | H | RCT | REMIG UZ30 PREGO FL MIN FL380ft |
CTBSAOCW10 | 31/12/20 | SBAO | SBCW | H | RCT | REMIG UZ30 PREGO FL MIN FL400ft |
CTBSBSCW1 | 31/12/20 | SBBS | SBCW | H | RCT | MANSI UM799 TOSAR FL MIN FL380ft |
CTBSCWBS1 | 31/12/20 | SBCW | SBBS | H | RCT | TOSAR UM799 MANSI FL MIN FL370ft |
CTBSCWRE1 | 31/12/20 | SBCW | SBRE | H | RCT | VAMIK UM403 BSI UZ27 MUNUX FL MIN FL270ft |
CTBSCWRE2 | 31/12/20 | SBCW | SBRE | H | RCT | VAMIK UM403 BSI UZ27 MUNUX FL MIN FL310ft |
CTBSCWRE3 | 31/12/20 | SBCW | SBRE | H | RCT | BCO UZ23 BHZ UZ61 QUARU UN866 RUBIC FL MIN FL250ft |
CTBSCWRE4 | 31/12/20 | SBCW | SBRE | H | RCT | BCO UZ23 BHZ UZ61 QUARU UN866 RUBIC FL MIN FL330ft |
CTBSCWRE5 | 31/12/20 | SBCW | SBRE | H | RCT | BCO UZ23 BHZ UZ61 QUARU UN866 RUBIC FL MIN FL350ft |
CTBSAZRE1 | 31/12/20 | SBAZ | SBRE | H | RCT | MANSI UZ84 REGIX FL MIN FL290ft |
CTBSCWAO1 | 31/12/20 | SBCW | SBAO | H | RCT | VAMIK UM403 BSI UZ27 MUNUX FL MIN FL270ft |
CTBSCWAO2 | 31/12/20 | SBCW | SBAO | H | RCT | VAMIK UM403 BSI UZ27 MUNUX FL MIN FL310ft |
CTBSCWAO3 | 31/12/20 | SBCW | SBAO | H | RCT | BCO UZ23 BHZ UZ61 QUARU UN866 RUBIC FL MIN FL250ft |
CTBSCWAO4 | 31/12/20 | SBCW | SBAO | H | RCT | BCO UZ23 BHZ UZ61 QUARU UN866 RUBIC FL MIN FL330ft |
CTBSCWAO5 | 31/12/20 | SBCW | SBAO | H | RCT | BCO UZ23 BHZ UZ61 QUARU UN866 RUBIC FL MIN FL350ft |
CTBSAZAO1 | 31/12/20 | SBAZ | SBAO | H | RCT | MANSI UZ84 REGIX FL MIN FL290ft |
CTBSREAZ1 | 31/12/20 | SBRE | SBAZ | H | RCT | REGIX UZ84 MANSI FL MIN FL280ft |
CTBSREAZ2 | 31/12/20 | SBRE | SBAZ | H | RCT | REGIX UZ84 MANSI FL MIN FL320ft |
CTBSREAZ3 | 31/12/20 | SBRE | SBAZ | H | RCT | REGIX UZ84 MANSI FL MIN FL380ft |
CTBSAOAZ1 | 31/12/20 | SBAO | SBAZ | H | RCT | REGIX UZ84 MANSI FL MIN FL280ft |
CTBSAOAZ2 | 31/12/20 | SBAO | SBAZ | H | RCT | REGIX UZ84 MANSI FL MIN FL320ft |
CTBSAOAZ3 | 31/12/20 | SBAO | SBAZ | H | RCT | REGIX UZ84 MANSI FL MIN FL380ft |
CPCWFABS1 | 31/12/20 | SGFA | SBBS | H | RCP | AKSUL UM544 OGPEX |
CPCWBSFA1 | 31/12/20 | SBBS | SGFA | H | RCP | OGPEX UM544 AKSUL |
CPCWFAAZ1 | 31/12/20 | SGFA | SBAZ | H | RCP | REMEK UM799 TOSAR |
CPCWAZFA1 | 31/12/20 | SBAZ | SGFA | H | RCP | TOSAR UM799 REMEK |
CPCWRRBS1 | 31/12/20 | SARR | SBBS | H | RCP | FOZ UM548 ERODU UZ23 BCO |
CPCWBSRR1 | 31/12/20 | SBBS | SARR | H | RCP | PREGO UZ30 SCB UM792 DIONI UL301 ILMIS UZ65 FOZ |
CPCWEOBS1 | 31/12/20 | SUEO | SBBS | H | RCP | AKPOD UM540 PANIR UM671 ANISE UZ36 SAT DCT BCO |
CPCWBSEO1 | 31/12/20 | SBBS | SUEO | H | RCP | PREGO UZ30 SCB UM792 VUGNI |
CPCWLFBS1 | 31/12/20 | SLLF | SBBS | H | RCP | CUB UZ42 GRD UM544 OGPEX |
CPCWBSLF1 | 31/12/20 | SBBS | SLLF | H | RCP | OGPEX UM544 ALGAN UM415 SIDAK |
CPCWEORE1 | 31/12/20 | SUEO | SBRE | H | RCP | AKPOD UM540 ITBEB UN857 MIA UL206 |
CPCWREEO1 | 31/12/20 | SBRE | SUEO | H | RCP | MABSI UZ44 ADA UZ45 KOVGO UN857 NELOX UM534 NEBID UM792 VUGNI |
CPCWFAWT1 | 31/12/20 | SGFA | SBWT | H | RCP | FOZ UM548 |
CPCWWTFA1 | 31/12/20 | SBWT | SGFA | H | RCP | UM548 FOZ |
CPCWFAWP1 | 31/12/20 | SGFA | SBWP | H | RCP | FOZ UL216 |
CPCWWPFA1 | 31/12/20 | SBWP | SGFA | H | RCP | UL216 FOZ |
CPCWFAXF1 | 31/12/20 | SGFA | SBXF | H | RCP | FOZ UM548 CTB UZ63 |
CPCWXFFA1 | 31/12/20 | SBXF | SGFA | H | RCP | UZ63 CTB UM548 FOZ |
CPCWFAWG1 | 31/12/20 | SGFA | SBWG | H | RCP | AKSUL UM544 |
CPCWWGFA1 | 31/12/20 | SBWG | SGFA | H | RCP | UM544 AKSUL |
CPCWXPFA1 | 31/12/20 | SBXP | SGFA | H | RCP | SCB UM792 DIONI UL301 BOLIR |
CPCWFAXP1 | 31/12/20 | SGFA | SBXP | H | RCP | FOZ UM548 KOXAG UM671 |
